信息來源: 《企業(yè)與企業(yè)家》 責(zé)任編輯:宋克杰 2017-07-26 00:22
2017湖北企業(yè)100強(qiáng)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2016年?duì)I業(yè)收入(萬元) |
1 | 東風(fēng)汽車公司 | 57,261,266 |
2 | 中國建筑第三工程局有限公司 | 16,033,201 |
3 | 中國葛洲壩集團(tuán)有限公司 | 10,039,639 |
4 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 8,080,187 |
5 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7,809,035 |
6 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 7,734,061 |
7 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 6,155,684 |
8 | 武漢鐵路局 | 6,084,873 |
9 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 5,629,454 |
10 | 卓爾控股有限公司 | 5,086,427 |
11 | 稻花香集團(tuán) | 5,056,186 |
12 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 4,602,456 |
13 | 武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 | 3,984,792 |
14 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 3,555,274 |
15 | 中國石油化工股份有限公司武漢分公司 | 3,309,294 |
16 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,210,730 |
17 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 3,151,829 |
18 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3,023,534 |
19 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 2,716,686 |
20 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 2,575,409 |
21 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2,342,632 |
22 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司 | 2,269,505 |
23 | 新七建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2,011,882 |
24 | 湖北新冶鋼有限公司 | 1,951,659 |
25 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 1,940,223 |
26 | 中國航天三江集團(tuán)公司 | 1,921,883 |
27 | 湖北枝江酒業(yè)集團(tuán) | 1,894,632 |
28 | 福星集團(tuán)控股有限公司 | 1,849,741 |
29 | 湖北省交通投資集團(tuán)有限公司 | 1,729,376 |
30 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 1,723,033 |
31 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | 1,526,167 |
32 | 武漢中商集團(tuán)股份有限公司 | 1,413,501 |
33 | 華新水泥股份有限公司 | 1,352,576 |
34 | 湖北省煙草公司武漢市公司 | 1,331,145 |
35 | 寶業(yè)湖北建工集團(tuán)有限公司 | 1,302,768 |
36 | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司 | 1,264,839 |
37 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 1,233,095 |
38 | 新十建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,219,836 |
39 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 1,210,144 |
40 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1,183,411 |
41 | 湖北東圣化工集團(tuán)有限公司 | 1,108,115 |
42 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1,078,723 |
43 | 國藥控股湖北有限公司 | 1,027,936 |
44 | 武昌船舶重工集團(tuán)有限公司 | 1,025,730 |
45 | 武漢聯(lián)杰國際貿(mào)易有限公司 | 976,968 |
46 | 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 | 938,732 |
47 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 877,852 |
48 | 武漢航空港發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 847,527 |
49 | 勁牌有限公司 | 836,547 |
50 | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 827,634 |
51 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 810,231 |
52 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | 790,728 |
53 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湖北省分公司 | 775,390 |
54 | 中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 760,452 |
55 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 750,827 |
56 | 順泰建設(shè)股份有限公司 | 713,208 |
57 | 湖北長安建筑股份有限公司 | 709,519 |
58 | 高品建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 685,405 |
59 | 武漢商貿(mào)國有控股集團(tuán)有限公司 | 678,293 |
60 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 660,337 |
61 | 中國郵政集團(tuán)公司湖北省分公司 | 653,024 |
62 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 630,112 |
63 | 黃石東貝機(jī)電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 624,431 |
64 | 湖北齊星集團(tuán) | 617,597 |
65 | 武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司 | 611,391 |
66 | 盛隆電氣集團(tuán)有限公司 | 591,318 |
67 | 湖北祥云集團(tuán) | 554,937 |
68 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | 554,449 |
69 | 武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司 | 554,085 |
70 | 黃石山力興冶薄板有限公司 | 546,187 |
71 | 武漢工貿(mào)有限公司 | 526,608 |
72 | 中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 | 514,404 |
73 | 新力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 511,242 |
74 | 冠捷顯示科技(武漢)有限公司 | 504,344 |
75 | 奧山集團(tuán) | 502,586 |
76 | 武漢市燃?xì)鉄崃瘓F(tuán)有限公司 | 501,220 |
77 | 漢口銀行股份有限公司 | 500,739 |
78 | 湖北立晉鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 489,672 |
79 | 武漢地產(chǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 486,055 |
80 | 湖北省煙草公司恩施州公司 | 466,364 |
81 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司湖北分公司 | 461,918 |
82 | 湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 451,253 |
83 | 武漢順樂不銹鋼有限公司 | 449,295 |
84 | 湖北白云邊酒業(yè)股份有限公司 | 448,650 |
85 | 湖北景天棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 442,126 |
86 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 441,963 |
87 | 武漢天馬微電子有限公司 | 438,028 |
88 | 武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 435,672 |
89 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司武漢市分公司 | 427,884 |
90 | 湖北良品鋪?zhàn)邮称酚邢薰?/span> | 425,610 |
91 | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 | 425,326 |
92 | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 423,683 |
93 | 黃石晟祥銅業(yè)有限公司 | 417,664 |
94 | 漢江水利水電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 414,532 |
95 | 長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 408,948 |
96 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 403,324 |
97 | 湖北中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 403,157 |
98 | 赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 400,180 |
99 | 湖北高藝裝飾工程有限公司 | 392,558 |
100 | 武漢艾德蒙科技股份有限公司 | 391,459 |
(責(zé)任編輯:宋克杰)