信息來源: 《企業(yè)與企業(yè)家》 責(zé)任編輯:宋克杰 2015-07-23 00:03
序號 | 企業(yè)名稱 | 2014營業(yè)收入(萬元) |
1 | 東風(fēng)汽車公司 | 48,662,393 |
2 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 14,615,513 |
3 | 中國建筑第三工程局有限公司 | 13,016,287 |
4 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 9,585,434 |
5 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8,050,815 |
6 | 中國葛洲壩集團(tuán)公司 | 7,176,028 |
7 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6,445,589 |
8 | 中國石油化工股份有限公司武漢分公司 | 5,138,663 |
9 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 4,744,393 |
10 | 武漢鐵路局 | 4,723,534 |
11 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 4,106,840 |
12 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 3,613,858 |
13 | 稻花香集團(tuán) | 3,444,574 |
14 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 3,400,003 |
15 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 3,221,803 |
16 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2,965,321 |
17 | 卓爾控股有限公司 | 2,802,565 |
18 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 2,764,024 |
19 | 湖北新冶鋼有限公司 | 2,415,010 |
20 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2,370,823 |
21 | 中國移動通信集團(tuán)湖北有限公司 | 2,062,221 |
22 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 2,010,182 |
23 | 福星集團(tuán) | 1,836,368 |
24 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,830,626 |
25 | 三環(huán)集團(tuán)公司 | 1,747,250 |
26 | 華新水泥股份有限公司 | 1,599,615 |
27 | 中國航天三江集團(tuán)公司 | 1,520,766 |
28 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | 1,513,343 |
29 | 武漢中商集團(tuán)股份有限公司 | 1,492,240 |
30 | 新七建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,452,860 |
31 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 1,295,624 |
32 | 湖北省交通投資集團(tuán)有限公司 | 1,290,926 |
33 | 武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 1,259,896 |
34 | 寶業(yè)湖北建工集團(tuán)有限公司 | 1,212,589 |
35 | 湖北省煙草公司武漢市公司 | 1,207,946 |
36 | 中國電信股份有限公司湖北分公司 | 1,184,901 |
37 | 湖北枝江酒業(yè)集團(tuán) | 1,155,132 |
38 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 1,123,762 |
39 | 武昌船舶重工有限責(zé)任公司 | 1,105,118 |
40 | 宜城市襄大農(nóng)牧有限公司 | 1,067,675 |
41 | 中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,026,878 |
42 | 武漢城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1,008,223 |
43 | 湖北東圣化工集團(tuán)有限公司 | 960,125 |
44 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 903,962 |
45 | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | 835,223 |
46 | 國藥控股湖北有限公司 | 828,803 |
47 | 中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 | 803,018 |
48 | 武漢新十建筑有限公司 | 785,416 |
49 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 785,203 |
50 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湖北省分公司 | 777,033 |
51 | 武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司 | 745,120 |
52 | 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 | 727,015 |
53 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | 725,322 |
54 | 武漢建工股份有限公司 | 707,005 |
55 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 705,163 |
56 | 勁牌有限公司 | 684,466 |
57 | 武漢商貿(mào)國有控股集團(tuán)有限公司 | 640,212 |
58 | 湖北銀豐實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 635,422 |
59 | 中維世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 632,362 |
60 | 湖北長安建筑股份有限公司 | 631,982 |
61 | 黃石東貝機(jī)電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 614,453 |
62 | 卓峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 612,590 |
63 | 中國電建集團(tuán)湖北工程有限公司 | 602,834 |
64 | 武漢常陽新力建設(shè)工程有限公司 | 583,974 |
65 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司 | 573,637 |
66 | 漢口銀行股份有限公司 | 573,267 |
67 | 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 571,541 |
68 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 568,410 |
69 | 湖北齊星集團(tuán) | 561,657 |
70 | 武漢工貿(mào)有限公司 | 558,406 |
71 | 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 | 554,808 |
72 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán)有限公司 | 531,341 |
73 | 湖北省煙草公司恩施州公司 | 515,537 |
74 | 湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 507,322 |
75 | 中國五環(huán)工程有限公司 | 490,328 |
76 | 武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司 | 486,776 |
77 | 湖北三杰糧油食品集團(tuán)有限公司 | 477,360 |
78 | 湖北立晉鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 461,057 |
79 | 湖北白云邊酒業(yè)股份有限公司 | 455,869 |
80 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 452,084 |
81 | 武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 451,235 |
82 | 武漢順樂不銹鋼有限公司 | 444,951 |
83 | 鄂州鴻泰鋼鐵有限公司 | 436,191 |
84 | 武漢市燃?xì)鉄崃瘓F(tuán)有限公司 | 434,065 |
85 | 武漢海爾電器股份有限公司 | 430,439 |
86 | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 | 426,393 |
87 | 楚源高新科技集團(tuán)股份有限公司 | 421,891 |
88 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 421,512 |
89 | 赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 419,800 |
90 | 漢江水利水電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 413,985 |
91 | 黃岡市黃商貿(mào)易股份有限公司 | 412,948 |
92 | 湖北景天棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 412,720 |
93 | 黃石新興管業(yè)有限公司 | 411,547 |
94 | 奧山集團(tuán) | 411,198 |
95 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究院 | 409,496 |
96 | 中航工業(yè)航宇救生裝備有限公司 | 391,019 |
97 | 湖北華電襄陽發(fā)電有限公司 | 380,873 |
98 | 華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司 | 364,373 |
99 | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計院有限公司 | 363,100 |
100 | 湖北西塞山發(fā)電有限公司 | 334,076 |
(責(zé)任編輯:宋克杰)